【市場動態】余姚市場透苯主流商談9650-11100元/噸,較上一交易日部分漲50元/噸。近期原料苯乙烯低位反彈整理,部分PS價格小幅探漲,但苯乙烯與PS有一定價差,市場心態相對謹慎。行業整體開工偏低,當前貨源供應緊俏,買盤采購興趣一般。 | ||||||||
品名 | 規格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 11000 | 11100 | 11100 | 0 | 送到 | |
HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 11300 | 11400 | 11350 | 0 | 送到 | |
GPPS | 158K | 揚子巴斯夫 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 送到 | |
HIPS | 476L | 揚子巴斯夫 | - | - | - | - | 送到 | |
GPPS | 535N | 寧波臺化 | 10300 | 10400 | 10350 | 0 | 送到 | |
HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 送到 | |
GPPS | 525 | 中信國安 | - | - | - | - | 送到 | |
HIPS | 688 | 中信國安 | - | - | - | - | 送到 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 9950 | 10000 | 9950 | 0 | 浙江 | |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 10600 | 10700 | 10650 | 0 | 浙江 | |
GPPS | 525 | 賽寶龍 | 9850 | 9900 | 9900 | 0 | 自提 | |
GPPS | MC3100 | 江蘇雅仕德 | - | - | - | - | 自提 | |
GPPS | 500 | 獨山子 | 9650 | 9650 | 9650 | 50 | 自提 | |
HIPS | 825 | 賽寶龍 | 10600 | 10600 | 10600 | 100 | 送到 |
上一篇: PVC庫存多周連續降庫,為何帶不動價格?