【市場動態】蘇州PP市場價格區間整理,商談成交,拉絲主流價格在7500-7800元/噸。 | |||||||
品種 | 用途 | 品牌 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 延安煉廠 | T30S | 7540 | 0 | 出庫 | |
鎮海煉化 | PPH-T03 | 7800 | 0 | 配送 | |||
浙江石化 | S1003 | 7600 | 0 | 配送 | |||
撫順石化 | L5E89 | 7520 | 20 | 出庫 | |||
注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 7620 | 0 | 出庫 | ||
大慶煉化 | HP500P | 7750 | 0 | 出庫 | |||
臺塑寧波 | 1080 | 8080 | 0 | 出庫 | |||
臺塑寧波 | 1120 | 8080 | 0 | 出庫 | |||
纖維 | 紹興三圓 | Y26SY | 7750 | -20 | 廠提 | ||
浙江石化 | S2040 | 7800 | 0 | 配送 | 杭嘉湖公共區域 | ||
獨山子石化 | S2040 | 7830 | 0 | 出庫 | |||
共聚PP | 共聚 | 揚子石化 | K8003 | 8220 | 0 | 出庫 | |
神華寧煤 | 2500H | 7700 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K8003 | 7950 | 0 | 配送 | |||
大慶煉化 | EPS30R | 7700 | 0 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | K8003 | 7820 | 20 | 出庫 |
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20241115)