【市場動態】截止發稿,臨沂市場LLDPE偏強整理,幅度在10-40元/噸,宏觀利好提振市場心態,成本支撐增強,市場部分謹慎推漲,下游維持剛需,實盤成交商談,7042寧煤8720元/噸。 | |||||||
品種 | 品牌 | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8800 | 0 | -- | |
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8810 | -- | -- | ||
萬華化學 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 10 | 送到 | ||
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8720 | 20 | 出庫 | ||
鄂能化 | 7042 | 薄膜 | 8770 | 10 | 送到 | ||
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
萬華化學 | 7050 | 薄膜 | 8920 | 20 | 送到 | ||
萬華化學 | 7047 | 薄膜 | 8880 | 0 | 送到 | ||
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 8730 | -40 | 出庫 | ||
撫順石化 | 9047 | 薄膜 | 8700 | -20 | 出庫 | ||
中煤榆林 | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
中煤榆林 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | 缺貨 |
下一篇: 油價拉漲,PP/PE價格上行?