品名 | 規格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
GPPS | SKG-118 | 星輝 | 8850 | 8850 | 8850 | 0 | 自提 | |
GPPS | 1841H | 香港石化 | 10900 | 10900 | 10900 | 0 | 自提 | |
GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 10250 | 10250 | 10250 | -10 | 自提 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 9030 | 9030 | 9030 | 0 | 自提 | |
GPPS | 525B | 仁信 | 8700 | 8700 | 8700 | 0 | 自提 | |
GPPS | 635 | 天原 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 | 自提 | |
HIPS | SKH-127 | 星輝 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 自提 | |
HIPS | SR600 | 香港石化 | 10200 | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
上一篇: 連塑盤面情況(20250102)
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20250103)