市場動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,汕頭LLDPE市場報(bào)盤價(jià)格調(diào)整0-50元/噸。下游逢低采買補(bǔ)貨,商家隨行就市出貨。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌值 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 中海殼牌 | 7042 | 膜料 | 8950 | 0 | 送到 | |
茂名石化 | 7042 | 膜料 | 8900 | 0 | 送到 | 少貨 | |
福建聯(lián)合 | 7042 | 膜料 | 8890 | 0 | 送到 | ||
福建聯(lián)合 | 7050 | 膜料 | 8970 | 0 | 送到 | 少貨 | |
浙江石化 | 7042 | 膜料 | 8880 | 0 | 送到 | ||
海南煉化 | 7042 | 膜料 | 8900 | 0 | 出庫 | ||
撫順石化 | 7042N | 膜料 | 8930 | 0 | 出庫 | ||
廣東石化 | 7042N | 膜料 | 8900 | 0 | 送到 |
上一篇: 2025年1月15日余姚市場ABS價(jià)格快訊
下一篇: 連塑盤面情況(20250115)