【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,汕頭市場(chǎng)LDPE報(bào)盤價(jià)格下跌0-50元/噸,春節(jié)假期回歸,交投氛圍偏弱,成交多實(shí)盤商談。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌值 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 茂名石化 | 2426K | 膜料 | 10050 | 0 | 出庫(kù) | |
茂名石化 | 2426H | 膜料 | 10050 | 0 | 出庫(kù) | ||
大慶石化 | 2426H | 膜料 | -- | -- | -- | 少貨 | |
茂名石化 | 951-050 | 膜料 | 10000 | -50 | 出庫(kù) | ||
茂名石化 | 951-000 | 膜料 | 10100 | -50 | 出庫(kù) | ||
中海殼牌 | 2426K | 膜料 | 10050 | -50 | 出庫(kù) | ||
浙江石化 | 2426H | 膜料 | 9950 | 0 | 出庫(kù) | ||
燕山石化 | 1C7A | 涂覆料 | 12400 | 0 | 出庫(kù) |
上一篇: 聚丙烯期貨結(jié)算報(bào)道(2025207)
下一篇: 連塑盤面情況(20250207)