【市場動態】截止發稿,余姚市場HDPE價格個別調整50元/噸,集中在拉絲產品,商家隨行就市,實盤成交單談。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 標準 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 8450 | 70 | 出庫 | |
HDPE | 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 8350 | 50 | 出庫 | |
HDPE | 鎮海煉化 | 7750M2 | 拉絲 | 7880 | 0 | 送到 | |
HDPE | 鎮海煉化 | 7260 | 注塑 | 7730 | 0 | 出庫 | |
HDPE | 寧夏寶豐 | 7260 | 注塑 | 7550 | 0 | 出庫 | |
HDPE | 塔里木 | 7260 | 注塑 | 7700 | 0 | 出庫 | |
HDPE | 鎮海煉化 | 2911H | 注塑 | 8280 | 0 | 送到 | |
HDPE | 浙江石化 | 7260 | 注塑 | 7650 | 0 | 送到 | |
HDPE | 獨山子石化 | 5502 | 中空 | 8100 | 0 | 出庫 | 少貨 |
HDPE | 上海賽科 | 5502 | 中空 | 8150 | 0 | 出庫 | |
HDPE | 浙江石化 | 5502S | 中空 | 8280 | 0 | 送到 | 少貨 |
HDPE | 浙江石化 | 5411 | 中空 | 8000 | 0 | 送到 | |
HDPE | 廣東石化 | 9255 | 薄膜 | 8050 | 20 | 送到 | |
HDPE | 獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 8320 | 0 | 出庫 | 少貨 |
HDPE | 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 8240 | 0 | 出庫 | |
HDPE | 上海賽科 | 5301AA | 薄膜 | 8300 | 50 | 出庫 | |
HDPE | 浙江石化 | 23050 | 管材 | 7850 | 40 | 送到 |
下一篇: 連塑盤面情況(20250305)