品名 | 規格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
GPPS | 525 | 賽寶龍 | 8700 | 8750 | 8730 | 0 | 自提 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 送到 |
GPPS | 535N | 寧波臺化 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 送到 |
GPPS | 550N | 寧波臺化 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 送到 |
HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 11250 | 11300 | 11300 | 0 | 送到 |
GPPS | 525 | 綠安擎峰 | 8670 | 8700 | 8700 | 0 | 自提 |
GPPS | 525 | 寧波利萬 | 8720 | 8780 | 8750 | 20 | 自提 |
HIPS | 825 | 寧波利萬 | 9500 | 9550 | 9550 | 0 | 自提 |
GPPS | GON525 | 一塑 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 | 自提 |
GPPS | STL 525 | 連云港石化 | 8700 | 8730 | 8700 | 0 |
下一篇: 上半年集中檢修 PVC出口仍有可期