2025年4月3日合肥市場聚丙烯價格行情
發布時間:2025-04-03 17:04:24
來源:
塑米城
【市場動態】合肥PP市場價格持穩運行,石化華東上調中安出廠,然市場跟進乏力,貿易商普遍持穩報盤。截至午盤,合肥市場拉絲主流報盤7300-7600元/噸。 |
品種 | 用途 | 品牌 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 中安聯合 | PPH-T03 | 7350 | 0 | 出庫 |
|
安慶石化 | PPH-T03 | -- | -- | 出庫 |
|
金能化學 | HP550J | -- | -- | 出庫 |
|
浙江石化 | HP550J | 7430 | 0 | 出庫 |
|
遼陽石化 | HP456J | 7320 | 0 | 出庫 |
|
撫順石化 | L5E89 | -- | -- | 出庫 |
|
國能寧煤 | 1102K | 7330 | 0 | 出庫 |
|
大慶煉化 | T30S | -- | -- | 出庫 |
|
上海賽科 | S1003 | 7600 | 0 | 出庫 |
|
延長中煤 | S1003 | 7300 | 0 | 出庫 |
|
延安煉廠 | T30S | -- | -- | 出庫 |
|
均聚注塑 | 中安聯合 | MT60 | -- | -- | 出庫 |
|
國能寧煤 | 1100N | 7330 | 0 | 出庫 |
|
大慶煉化 | HP500P | -- | -- | 出庫 |
|
浙江石化 | HP500N | -- | -- | 出庫 |
|
中安聯合 | MN70 | -- | -- | 出庫 |
|
中安聯合 | PPH-M17 | 7350 | 0 | 出庫 |
|
寧夏寶豐 | V30G | 7280 | 0 | 出庫 |
|
寧夏寶豐 | HP500N | -- | -- | 出庫 |
|
纖維 | 東華(張家港) | Y381H | -- | -- | 出庫 |
|
中安聯合 | PPH-Y26 | 7500 | 0 | 出庫 |
|
獨山子石化 | S2040 | -- | -- | 出庫 |
|
共聚PP | 共聚 | 延安能化 | K8003 | -- | -- | 出庫 |
|
延長中煤 | EP300K | -- | -- | 出庫 |
|
延長中煤 | EPS30R | 7490 | 0 | 出庫 |
|
國能寧煤 | 2500HY | 7510 | 0 | 出庫 |
|
金能化學 | EP300H | -- | -- | 出庫 |
|
大慶煉化 | EPS30R | 7630 | 0 | 出庫 |
|
獨山子石化 | K8003 | -- | -- | 出庫 |
|
上海賽科 | K8003 | -- | -- | 出庫 |
|
中安聯合 | K8003 | -- | -- | 出庫 |
|
安慶百聚 | K8003 | -- | -- | 出庫 |
|
恒力石化 | K8003 | -- | -- | 出庫 |
|
浙江石化 | EP548R | -- | -- | 出庫 |
|
中安聯合 | M30RH | -- | -- | 出庫 |
|
備注: |
|
|
|
|
|
|
|