【市場動態】截止發稿,廣州市場線型價格下跌,殼牌7042報7480元/噸。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 茂名石化 | 7042 | 薄膜 | 7850 | 0 | 送到 | |
福建聯合 | 7042 | 薄膜 | 7500 | 0 | 出庫 | ||
廣州石化 | 7042 | 薄膜 | 7520 | -30 | 出庫 | ||
廣州石化 | 2001 | 薄膜 | 7450 | -10 | 出庫 | ||
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 7500 | 0 | 出庫 | ||
中海殼牌 | 7042 | 薄膜 | 7480 | -20 | 送到 | ||
海南煉化 | 7042 | 薄膜 | 7420 | -80 | 送到 | ||
廣東石化 | 7042N | 薄膜 | 7470 | -30 | 送到 | ||
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 8300 | 0 | 出庫 |
下一篇: 供需困局難解 5月PVC價格再探年內新低