6月9日道:今日河北地區(qū)ABS市場價格變動不多,市場成交剛需為主,報價如下:(單位:元/噸) | |||||
品名 | 牌號 | 生產(chǎn)廠家 | 6月9日 | 主流漲跌 | 備注 |
ABS | 750A | 大慶石化 | -- | -- | -- |
ABS | 0215A | 吉化 | 10100 | 0 | 自提 |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 10900 | 0 | 配送 |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 10100 | 0 | 自提 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 10700 | 0 | 配送 |
ABS | HJ-15A | 山東海江 | 9500 | 0 | 自提 |
下一篇: 2025年6月9日上海市場聚丙烯價格行情