今日期貨高開震蕩偏上,上午市場報盤走高50-100元/噸。國際油價連漲助推聚丙烯成本端支撐加強,打破市場原本僵持局勢,情緒端炒作高報引導市場。但終端需求偏弱估值,邊際需求難以本質上改善成交。供需成本博弈下,預計近期市場漲后存下滑風險。截至午盤,華東拉絲主流在7130-7250元/噸。 | |||
2025年6月16日上午聚丙烯區域價格表單 | |||
單位:元/噸 | |||
區域 | 6月13日 | 6月16日 | 漲跌幅 |
華北 | 7000-7250 | 7100-7250 | 100/0 |
華東 | 7080-7250 | 7130-7250 | 50/0 |
華南 | 7210-7290 | 7210-7360 | 0/+70 |
西南 | 7080-7200 | 7080-7270 | 0/+70 |
西北 | 7040-7050 | 7040-7050 | 0/0 |
備注:此表單中的價格時間截止發稿,非當日結算價。 |