品種名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 主流價 | 漲跌值 | 價格條件 | 計(jì)價單位 | 中文備注 |
PVC | 金泰 | SG-5 | 4760 | -70 | 庫提現(xiàn)匯 | 元/噸 | |
PVC | 中鹽 | SG-5 | 4760 | -70 | 自提價 | 元/噸 | |
PVC | 中泰 | SG-5 | 4780 | -60 | 庫提現(xiàn)匯 | 元/噸 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 4790 | -60 | 庫提現(xiàn)匯 | 元/噸 | |
PVC | 億利 | SG-5 | 4760 | -60 | 自提價 | 元/噸 | |
PVC | 天業(yè) | SG-5 | 4800 | -60 | 庫提現(xiàn)匯 | 元/噸 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 4740 | -60 | 庫提現(xiàn)匯 | 元/噸 | |
PVC | 三聯(lián) | SG-5 | 4710 | -70 | 庫提現(xiàn)匯 | 元/噸 |
上一篇: 2025年7月1日余姚市場ABS價格快訊
下一篇: 2025年7月1日余姚市場聚丙烯價格行情