產品名稱 | 價格類別 | 10月17日 | 10月18日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 49.94 | 50.29 | 0.35 |
布倫特 | 51.52 | 51.68 | 0.16 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 890 | 890 | |
FOB韓國 | 855 | 855 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 7530 | 7594 | 64 |
主力合約收盤 | 7602 | 7822 | 220 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 7950-8150 | 7950-8150 | |
華北地區 | 7900-8100 | 7900-8100 | ||
(元/噸) | 華南地區 | 8250-8500 | 8250-8500 | |
PP價格指數 | 全國 | 8428 | 8415 | -13 |
今日早間提示: | ||||
(1) 昨日期貨大幅拉漲,支撐市場報盤持穩。但下游觀望氣氛仍舊濃厚,多隨用隨接。 | ||||
(2) 國際原油止跌上漲,中間商心態向好?!皟赏坝汀睅齑嫫?,石化/中油出廠價格短期內無下調壓力。但目前高位成交受阻,預計短期PP市場橫盤僵持可能性較大。 | ||||
備注: PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 |
上一篇: PVC早間提示
下一篇: 中石化華中pp定價銷售