產品名稱 | 價格類別 | 10月25日 | 10月26日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 49.96 | 49.18 | -0.78 |
布倫特 | 50.79 | 49.98 | -0.81 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 840 | 835 | -5 |
FOB韓國 | 805 | 800 | -5 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8020 | 8185 | 165 |
主力合約收盤 | 8246 | 8172 | 74 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 8250-8450 | 8200-8450 | #DIV/0! |
華北地區(qū) | 8300-8400 | 8200-8300 | #DIV/0! | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8400-8700 | 8500-8800 | 1 |
PP價格指數 | 全國 | 8647 | 8695 | 48 |
今日早間提示: | ||||
(1)月底石化停銷結算,加劇現貨市場偏緊局勢。“兩桶油”庫存低位,支撐目前兩油出廠價格高位。 | ||||
(2)部分商家因擔憂后市,謹慎低倉觀望,降低市場參與積極性。目前下游生產情況一般,對原料的采購力度不夠,預計近期PP市場穩(wěn)中部分炒高走勢為主,拉絲料主流報盤在8200-8800元/噸。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |
下一篇: PE每日聚焦(10月27日)