種類 | 牌號 | 定價 | 漲跌板 | |||||||||||||
PS | 500 | 9600 | ||||||||||||||
PS | 500N | 9600 | ||||||||||||||
PS | 500NT | 9900 | ||||||||||||||
PS | HI-E | 10000 | ||||||||||||||
結(jié)算 | ||||||||||||||||
廣州石化PS定價上調(diào) | ||||||||||||||||
牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 定價(元/噸) | 漲跌 | |||||||||||||
525 | 廣州石化 | 9500 | ↑100 | |||||||||||||
535 | 廣州石化 | 9500 | ↑100 | |||||||||||||
GH660 | 廣州石化 | 10250 | ↑100 | |||||||||||||
GH660H | 廣州石化 | 10250 | ↑100 | |||||||||||||
廣州石化PS定價,共兩條線,一透一改。 廠家2015年11月26日9點停車檢修,2016年2月2日重啟,正常生產(chǎn),5月中旬起負荷4-5成,6月13日起負荷3成,7月15日起負荷5成,8月起滿負荷。 |
下一篇: 各地最新PE裝置報道早報