產品名稱 | 價格類別 | 11月3日 | 11月4日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 44.66 | 44.07 | -0.59 |
布倫特 | 46.35 | 45.58 | -0.77 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 795 | 795 | |
FOB韓國 | 755 | 750 | -5 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8439 | 8531 | 92 |
主力合約收盤 | 8500 | 8274 | -226 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 8350-8650 | 8450-8650 | #DIV/0! |
華北地區 | 8350-8700 | 8400-8700 | #DIV/0! | |
(元/噸) | 華南地區 | 8900-9100 | 8850-9200 | -0.5 |
PP價格指數 | 全國 | 9076 | 9086 | 10 |
今日早間提示: | ||||
(1)上周末期貨沖高回落,帶動現在價格走低,由于前期貨源連續拉漲,工廠采購積極性放緩,市場成交量不多。 | ||||
(2)原油連續收跌,商家心態受打壓,市場高位出貨不暢,商家成交壓力凸顯。兩桶油庫存低位,不排除部分石化挺價,預計今日報盤高位松動,實單讓利明顯。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 |
上一篇: PVC塑料:今日早間最新提示11月7日
下一篇: PP期貨今日早間解讀(11月7日)