產品名稱 | 價格類別 | 11月7日 | 11月8日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 44.89 | 44.98 | 0.09 |
布倫特 | 46.15 | 46.04 | -0.01 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 795 | 805 | 10 |
FOB韓國 | 749 | 760 | 11 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8324 | 8330 | 6 |
主力合約收盤 | 8273 | 8536 | 263 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 8350-8600 | 8350-8600 | |
華北地區 | 8500-8700 | 8500-8600 | 0/-100 | |
(元/噸) | 華南地區 | 8750-9250 | 8750-9250 | |
PP價格指數 | 全國 | 9020 | 8982 | -38 |
今日早間提示: | ||||
(1)終端需求跟進疲軟及市場高價成交受阻,加劇市場看空心態。商家為規避風險,獲利回吐增多。 | ||||
(2)由于“兩桶油”庫存低位,石化出廠價挺價意向濃厚。多數煉廠降負荷生產,緩解市場供需失衡壓力,預計今日市場僵持走勢,局部弱勢陰跌。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 |