產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 11月8日 | 11月9日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 44.98 | 45.27 | 0.29 |
布倫特 | 46.04 | 46.36 | 0.32 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 805 | 805 | |
FOB韓國(guó) | 760 | 760 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8330 | 8551 | 221 |
主力合約收盤(pán) | 8536 | 8808 | 272 | |
PP拉絲收盤(pán)價(jià) | 華東地區(qū) | 8350-8600 | 8550-8700 | 2 |
華北地區(qū) | 8500-8600 | 8550-8700 | 0.5 | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8750-9250 | 8750-9150 | 0/-100 |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 8982 | 9138 | 156 |
今日早間提示: | ||||
(1)多數(shù)煉廠(chǎng)低負(fù)荷生產(chǎn),廠(chǎng)家近期挺價(jià)意向濃厚,支撐市場(chǎng)高價(jià)報(bào)盤(pán)。商家受利潤(rùn)趨勢(shì),伺機(jī)炒作情緒濃厚。 | ||||
(2)因多數(shù)廠(chǎng)家因利潤(rùn)萎縮,原料抵觸情緒加重。部分商家擔(dān)憂(yōu)后市,低價(jià)讓利套現(xiàn)現(xiàn)象猶存,制約市場(chǎng)成交進(jìn)度。預(yù)計(jì)今日市場(chǎng)消耗漲幅,不排除局部小漲。 | ||||
備注:PP塑料收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
聚丙烯塑料收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |