PE亞洲市場一周報道(2017.12.8-2017.12.14) | ||||||||
產品名稱 | 地區 | 產品種類 | 高價 | 低價 | 漲跌 | 價格類型 | 備注 | |
LDPE | 東南亞 | 膜料 | 1220.8 | 1219.2 | ↓40.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
LLDPE | 東南亞 | 膜料 | 1190.8 | 1189.2 | - | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 東南亞 | 拉絲料 | 1200.8 | 1199.2 | ↓20.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 東南亞 | 注塑料 | 1180.8 | 1179.2 | ↓15.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 東南亞 | 中空料 | 1300.8 | 1299.2 | - | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 東南亞 | 膜料 | 1290.8 | 1289.2 | - | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
LDPE | 中國 | 膜料 | 1200.8 | 1199.2 | ↓40.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
LLDPE | 中國 | 膜料 | 1170.8 | 1169.2 | - | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 中國 | 拉絲料 | 1200.8 | 1199.2 | ↓30.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 中國 | 注塑料 | 1160.8 | 1159.2 | ↓15.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 中國 | 中空料 | 1280.8 | 1279.2 | - | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 中國 | 膜料 | 1290.8 | 1289.2 | - | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
市場概述:本周亞洲市場需求持續疲態,價格承壓下跌,中國市場受環保影響,下游生產力不足,年底資金緊張,購買力下降,市場信心不足,外商報盤有限,中間商搬貨為主,印度市場方面,來自中東貨源競爭激烈,部分賣家降低價格來吸引買盤。 | ||||||||
上一篇: PE塑料每日聚焦(12月14日)
下一篇: 中石化華南LDPE價格個別調