產品名稱 | 牌號 | 數量單位 | 倉庫名稱 | 生產企業 | 產品種類 | 日期 | 低價 | 高價 | 起拍價 | 成交量 | 掛賣量 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 天津通達源 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | 8900 | 8910 | 8900 | 500 | 500 | 0.0~↑10.00 | 元/噸 | / | 2018-02-24 |
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 青島庫 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 常州燕進庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | 9090 | 9110 | 9050 | 50 | 50 | ↑40.00~↑40.00 | 元/噸 | / | 2018-02-24 |
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 南昌庫 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 寧波鎮海港務局庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 寧波北侖庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 廈門庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 廣州東鵬庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 福州庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 廣州黃埔庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 汕頭庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 包頭煤化工庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | 8650 | 8660 | 8600 | 200 | 200 | ↓10.00~↓10.00 | 元/噸 | / | 2018-02-24 |
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 上海浦東倉庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 青州中儲庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 西安庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 臨沂立晨庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 寧波保稅庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | 9070 | 9070 | 9050 | 50 | 50 | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 |
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 天津新港中儲庫 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 安徽合肥 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 杭州庫 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 鄭州中儲庫 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 包頭煤化工庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 天津通達源 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 常州燕進庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 臨沂立晨庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 廣州黃埔庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 汕頭庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 福州庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 寧波鎮海港務局庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 廣州倉庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 寧波保稅庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 青州中儲庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 廈門庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 上海浦東倉庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 臨沂立晨開發區庫 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018-02-24 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 遼寧營口 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | 8950 | 8950 | 8950 | 100 | 100 | 0.0~0.0 | 元/噸 | / | 2018-02-24 |
低價均價:8932.00;高價均價:8940.00 | |||||||||||||||
上一篇: 聚丙烯市場節后行情如何演繹
下一篇: PVC塑料早間提示(2月26日)