神華新疆LDPE競拍詳情
牌號 | 最高價 | 最低價 | 起拍價 | 掛單量 | 成交量 | 數量單位 | 倉庫名稱 |
2426H | 0 | 0 | 9500 | 200 | 0 | 噸 | 常州 |
0 | 0 | 9450 | 50 | 0 | 噸 | 武漢 | |
0 | 0 | 9450 | 50 | 0 | 噸 | 成都 | |
0 | 0 | 9500 | 200 | 0 | 噸 | 浙江金華 | |
0 | 0 | 9400 | 50 | 0 | 噸 | 新港中儲 | |
0 | 0 | 9500 | 100 | 0 | 噸 | 江西南昌 | |
0 | 0 | 9400 | 50 | 0 | 噸 | 鄭州 | |
0 | 0 | 9400 | 50 | 0 | 噸 | 臨沂立晨開發區 | |
0 | 0 | 9400 | 50 | 0 | 噸 | 青島 | |
0 | 0 | 9400 | 50 | 0 | 噸 | 青州 | |
9400 | 9400 | 9400 | 50 | 50 | 噸 | 遼寧營口 | |
0 | 0 | 9400 | 50 | 0 | 噸 | 山西運城 | |
0 | 0 | 9600 | 50 | 0 | 噸 | 阿克蘇 | |
0 | 0 | 9600 | 50 | 0 | 噸 | 庫爾勒 | |
0 | 0 | 9550 | 50 | 0 | 噸 | 新疆 | |
2420H | 0 | 0 | 9400 | 40 | 0 | 噸 | 成都 |
9450 | 9450 | 9450 | 50 | 30 | 噸 | 昆明 |
上一篇: 3月30日國內聚丙烯裝置生產情況匯總表
下一篇: PE原料每日聚焦(4月2日)