往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | F0455 | 沙特Tasnee | ¥7970.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | F0455 | 沙特Tasnee | ¥6670.00 | 配送 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | F0455 | 沙特Tasnee | ¥6670.00 | 配送 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | F0455 | 沙特Tasnee | ¥6670.00 | 配送 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | F0455 | 沙特Tasnee | ¥6680.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | F0455 | 沙特Tasnee | ¥7490.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | F0455 | 沙特Tasnee | ¥7430.00 | 配送 | 廣州市 | 8月 | 4年前 |
HDPE | F0455 | 沙特Tasnee | ¥6550.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | F0455 | 沙特Tasnee | ¥6750.00 | 配送 | 汕頭市 | 7月 | 4年前 |
HDPE | F0455 | 沙特Tasnee | ¥7450.00 | 配送 | 廣州市 | 2月 | 5年前 |
HDPE | F0455 | 沙特Tasnee | ¥8900.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
采購:TR131 沙特
狀態(tài):已審核價格:$1210.00(噸)2天前
采購:Q2018N 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價格:$1220.00(噸)5天前
采購:LL7420D 泰國PTT
狀態(tài):已審核價格:$890.00(噸)5天前
采購:F0554 沙特拉比格
狀態(tài):已審核價格:$1200.00(噸)5天前
采購:EGDA-6888 科威特
狀態(tài):已審核價格:$880.00(噸)5天前
采購:HTA001HD5 埃克森
狀態(tài):已審核價格:$890.00(噸)5天前
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價格:$1290.00(噸)5天前
采購:FD0474 卡塔爾石化
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)5天前