名稱 | 價格類別 | 4月3日 | 4月2日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 63.51 | 63.01 | 0.5 |
布倫特 | 68.12 | 67.64 | 0.48 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1380 | 1385 | -5 |
CFR東南亞 | 1285 | 1285 | 0 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 6470 | 6465 | 5 |
主力合約收盤 | 6465 | 6495 | -30 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區 | 6400 | 6350 | 50 |
華南地區 | 6430 | 6430 | 0 | |
華北地區 | 6300 | 6200 | 100 | |
今日早間提示: | ||||
(1)影響因素分析:昨日大連V1805主力期貨平開震蕩,盤中小幅下跌,尾盤收小陰線。現貨方面,生產企業報價調漲,部分企業調漲幅度較大,內蒙地區漲幅在150元/噸左右,市場方面雖有調漲,但整體來看調漲幅度不大,下游心態雖略有改觀,但仍較為謹慎,延續剛需補貨為主。預計PVC短期內市場行情維持高位震蕩為主。 | ||||
(2)市場預測:預計今日PVC市場小幅 調整仍存。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區包括地區:上海、杭州、無錫;華南地區包括地區:廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區包括地區:山東、河北、天津;地區選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 4.4中油華東PP定價銷售
下一篇: 齊魯化工城PVC市場報盤暫穩