名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 海通期貨 | 16,877 | -4,494 | 1 | 永安期貨 | 20,932 | -1,479 | 1 | 永安期貨 | 9,890 | -869 |
2 | 國投安信 | 15,798 | -3,761 | 2 | 中信期貨 | 7,115 | 200 | 2 | 南華期貨 | 6,497 | 895 |
3 | 中信期貨 | 13,171 | -1,851 | 3 | 國泰君安 | 4,708 | 1,132 | 3 | 長江期貨 | 5,300 | 139 |
4 | 光大期貨 | 11,119 | 80 | 4 | 五礦經易 | 4,646 | -757 | 4 | 銀河期貨 | 4,924 | -164 |
5 | 國泰君安 | 11,055 | 1,176 | 5 | 方正中期 | 4,383 | 58 | 5 | 國泰君安 | 4,595 | 747 |
6 | 興證期貨 | 9,106 | -4,067 | 6 | 南華期貨 | 4,319 | -253 | 6 | 光大期貨 | 4,176 | -71 |
7 | 招商期貨 | 7,515 | 1,794 | 7 | 英大期貨 | 3,590 | -182 | 7 | 中信期貨 | 4,076 | -1,175 |
8 | 永安期貨 | 6,878 | -7,999 | 8 | 浙商期貨 | 3,421 | -498 | 8 | 國貿期貨 | 4,063 | -7 |
9 | 方正中期 | 6,587 | -1,303 | 9 | 東證期貨 | 3,078 | 763 | 9 | 建信期貨 | 3,781 | 229 |
10 | 南華期貨 | 5,560 | -2,585 | 10 | 華泰期貨 | 2,704 | -240 | 10 | 大地期貨 | 3,543 | 31 |
單位:手 |
PP期貨昨日PP1805合約高開震蕩,開盤價8840,最高價8973,最低價8835,收盤價8948,結算價8911,較前上漲159,漲幅1.81%。
持倉來看,部分期貨公司減持頭寸。多數大區出廠價格上調,市場成交氣氛向好。均線系統來看,5日均線上穿10日、20日均線,形成金山谷,K線下方5日均線支撐,KDJ和MACD指標偏多糾結。薛斯通道來看,短線考驗8990附近壓力。
綜上所述,PP1805合約近期仍有上漲動力,預計今日波動區間在8800-9000,建議多單持有,嚴格止損。
上一篇: PP塑料4月10日早間提示
下一篇: PVC塑料早間提示(4月10日)