產品名稱 | 價格類別 | 4月12日 | 4月13日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 67.07 | 67.39 | 0.32 |
布倫特 | 72.02 | 72.58 | 0.56 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 1070 | 1080 | 10 |
FOB韓國 | 1030 | 1040 | 10 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9068 | 9041 | -27 |
主力合約收盤 | 9038 | 9008 | -30 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 8850-8150 | 8850-9150 | |
華北地區 | 8750-8850 | 8700-8800 | 1 | |
(元/噸) | 華南地區 | 9000-9100 | 8950-9100 | #DIV/0! |
PP價格指數 | 全國 | 9238 | 9220 | -18 |
今日早間提示: | ||||
(1)PP市場上周末期貨走軟,拖累現貨市場報盤,兩桶油庫存秤累積之勢,市場反彈預期減弱,上周五報盤小幅松動。 | ||||
(2)中東局勢愈發緊張,為油價提供有效支撐,但現貨市場利好出盡,周初石化穩定支撐,下游對高價抵觸情緒增加使得貨源消化進度放緩,商家報盤跟漲乏力,現貨交投氣氛清淡,預計今日PP市場弱勢回調為主。 | ||||
備注:PP市場收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 |
上一篇: PE市場每日聚焦(4月16日)
下一篇: PVC市場早間提示(4月16日)