名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨 | 26,340 | -3,976 | 1 | 永安期貨 | 23,963 | -1,054 | 1 | 永安期貨 | 28,308 | -4,137 |
2 | 海通期貨 | 16,643 | -26,853 | 2 | 南華期貨 | 16,318 | 42 | 2 | 中信期貨 | 20,948 | 96 |
3 | 永安期貨 | 13,727 | -12,268 | 3 | 申銀萬國 | 12,106 | 230 | 3 | 方正中期 | 17,730 | 357 |
4 | 招商期貨 | 10,881 | -6,123 | 4 | 方正中期 | 11,227 | -100 | 4 | 華泰期貨 | 12,739 | 295 |
5 | 中銀國際 | 9,458 | -10,039 | 5 | 銀河期貨 | 8,539 | -167 | 5 | 銀河期貨 | 10,807 | 157 |
6 | 光大期貨 | 8,777 | -22,495 | 6 | 建信期貨 | 6,836 | 18 | 6 | 海通期貨 | 7,823 | 429 |
7 | 東證期貨 | 7,528 | -7,368 | 7 | 華泰期貨 | 6,742 | 204 | 7 | 國泰君安 | 7,697 | -225 |
8 | 華信期貨 | 6,198 | -6,451 | 8 | 光大期貨 | 6,621 | -3,426 | 8 | 一德期貨 | 6,298 | -163 |
9 | 興證期貨 | 5,818 | -8,476 | 9 | 興證期貨 | 5,740 | -226 | 9 | 興證期貨 | 5,294 | -854 |
10 | 徽商期貨 | 5,666 | -2,847 | 10 | 中信期貨 | 4,728 | 344 | 10 | 建信期貨 | 5,211 | -209 |
單位:手 |
PE期貨昨日連塑L1809合約低開震蕩,預計今日開盤平平。指標方面來看,日線SAR指標出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號,持倉方面永安期貨空單占據(jù)優(yōu)勢,預計今日連塑存繼續(xù)下行可能。但下方探測9100附近存有壓制,因此整體跌幅有限。
基于以上分析,預計今日連塑主力L1809合約上方探測9300附近壓制較強,短線波動區(qū)間在9100-9300,建議區(qū)間謹慎操作。(以上為個人建議,僅供參考)
上一篇: 布拉斯科推動了下一波可再生化學品和聚合物的發(fā)展
下一篇: PP市場4月24日早間提示