名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 海通期貨 | 25,461 | 9,956 | 1 | 永安期貨 | 25,712 | -862 | 1 | 南華期貨 | 17,450 | -194 |
2 | 中信期貨 | 22,142 | 12,431 | 2 | 方正中期 | 19,485 | -337 | 2 | 永安期貨 | 13,382 | -551 |
3 | 興證期貨 | 19,726 | 12,516 | 3 | 中信期貨 | 13,316 | 696 | 3 | 國泰君安 | 8,859 | -114 |
4 | 光大期貨 | 17,531 | 4,856 | 4 | 國貿期貨 | 8,109 | 200 | 4 | 中信期貨 | 8,021 | -806 |
5 | 永安期貨 | 16,241 | 4,726 | 5 | 國泰君安 | 6,862 | -618 | 5 | 華泰期貨 | 7,683 | -1,217 |
6 | 國投安信 | 15,958 | 3,309 | 6 | 五礦經易 | 5,726 | -271 | 6 | 光大期貨 | 5,617 | 1,633 |
7 | 國泰君安 | 15,586 | 5,723 | 7 | 銀河期貨 | 5,357 | 561 | 7 | 中財期貨 | 5,460 | 104 |
8 | 方正中期 | 12,259 | 6,639 | 8 | 華泰期貨 | 5,289 | -159 | 8 | 銀河期貨 | 5,195 | -931 |
9 | 徽商期貨 | 11,950 | 4,258 | 9 | 信達期貨 | 5,069 | -600 | 9 | 廣發期貨 | 4,712 | 75 |
10 | 南華期貨 | 10,805 | 5,804 | 10 | 興證期貨 | 4,866 | 2,315 | 10 | 中大期貨 | 4,583 | 2,475 |
單位:手 |
昨日PP1809合約低開高走,開盤價8820,最高價8955,最低價8790,收盤價8944,結算價8895,較前上漲86,漲幅0.97%。
持倉來看,永安期貨多單獲利。現貨市場價格上漲,實際成交一般。均線系統來看,K線上方考驗40日均線壓力。KDJ和MACD出現做多指示。薛斯通道來看,短線壓力位在9100,支撐位在8700。
綜上所述,PP1809合約近期偏強整理,預計今日波動區間在8800-9100附近,建議5日均線附近輕倉做多。
上一篇: PP原料市場4月26日早間提示