生產企業 | 產品名稱 | 產品種類 | 牌號 | 銷售公司 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大慶石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中油華南 | 9300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大連有機 | PP粒料 | 纖維料 | H39S-2 | 中油華南 | 9400 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中油華南 | 9300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 注塑料 | 500P | 中油華南 | 9300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 注塑料 | HP500N | 中油華南 | 9300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 中油華南 | 10050 | - | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中油華南 | 10200 | - | 元/噸 | 掛牌 |
欽州石化 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 中油華南 | 9100 | - | 元/噸 | 掛牌 |
欽州石化 | PP粒料 | 纖維料 | LHF40P | 中油華南 | 9400 | - | 元/噸 | 掛牌 |
蘭州石化 | PP粒料 | 注塑料 | H9018 | 中油華南 | 9500 | - | 元/噸 | 掛牌 |
撫順石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中油華南 | 9300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
撫順石化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中油華南 | 9300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
撫順石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | HHP1850 | 中油華南 | 9500 | - | 元/噸 | 掛牌 |
上一篇: 南京PP市場偏震蕩整理
下一篇: 寧波PP市場報盤震蕩