商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
聚氯乙烯 | 1806 | - | - | - | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1807 | - | - | - | 7,090 | 7,090 | 7,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1808 | - | - | - | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1809 | 6,870 | 6,960 | 6,860 | 6,955 | 6,875 | 6,910 | 80 | 35 | 305,082 | 299,872 | 42,880 | 1,054,423.81 |
聚氯乙烯 | 1810 | - | - | - | 6,855 | 6,825 | 6,855 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1811 | - | - | - | 6,865 | 6,835 | 6,865 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1812 | - | - | - | 6,765 | 6,735 | 6,765 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1901 | 6,690 | 6,770 | 6,685 | 6,755 | 6,695 | 6,720 | 60 | 25 | 16,968 | 54,772 | -870 | 57,044.66 |
聚氯乙烯 | 1902 | - | - | - | 6,905 | 6,880 | 6,905 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1903 | - | - | - | 6,740 | 6,715 | 6,740 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1904 | - | - | - | 6,740 | 6,715 | 6,740 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1905 | 6,640 | 6,675 | 6,610 | 6,650 | 6,640 | 6,645 | 10 | 5 | 642 | 758 | -46 | 2,133.44 |
聚氯乙烯小計 | 322,692 | 355,406 | 41,964 | 1,113,601.92 | |||||||||
總計 | 322,692 | 355,406 | 41,964 | 1,113,601.92 | |||||||||
說明: | |||||||||||||
(1) 價格:元/噸,雞蛋為元/500千克,纖維板、膠合板為元/張 | |||||||||||||
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算) | |||||||||||||
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算) |
盤面走勢:PVC1809合約開盤6870,最高6960元/噸,最低6860元/噸,收盤報6955元/噸,漲80元,漲幅1.16%,成交量報305082手,持倉量增加42880手至299872手。
消息:截至5月29日,PVC社會庫存較上周繼續(xù)降低了9700噸,報414100噸,較5中旬大幅下降了42400噸,華北,華南下游庫存也都出現(xiàn)不同程度的下降。與此同時,華北,華南PVC下游企業(yè)開工率保持穩(wěn)定。華北報75%,華南報90.5%。
上游價格:石腦油 CF日本報659.88美元/噸,跌0.34%;FOB新加坡報73.2美元/桶,跌1.01%。乙烯CFR東北亞1335美元/噸,持平;CFR東南亞報1220美元/噸,持平。國內(nèi)電石價格平穩(wěn),華東報3370元,持平,西北報3060元,持平。
現(xiàn)貨市場:CFR東南亞報920美元,持平;CFR中國報925美元,持平;華北電石法報6830元/噸,漲30元;乙烯法報6880元/噸,漲30元;華東電石法報6900元/噸,乙烯法7050元/噸,漲50元;華南電石法6950元,持平,乙烯法7200元,持平。
觀點總結(jié):PVC1809合約震蕩走高,盤中放量增倉,顯示多頭占據(jù)優(yōu)勢?;久嫔希b置檢修高峰,環(huán)保組進駐檢查對期價形成一定的支撐。技術(shù)指標,MACD金叉向上,KDJ繼續(xù)震蕩上行,顯示后市仍有反彈要求。操作上,投資者手中多單設(shè)好止盈,謹慎持有。