產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 6月5日 | 6月4日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 65.52 | 64.75 | +0.77 | +1.2% |
布倫特 | 75.38 | 75.29 | +0.09 | +0.1% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1389 | 1469 | -80 | -5.45% |
CFR中國(guó) | 1427 | 1507 | -80 | -5.31% | |
0215A | 華東地區(qū) | 16400 | 16400 | 0 | 0.00% |
123P | 華東地區(qū) | 13700 | 13300 | +400 | +3.01% |
今日特別關(guān)注: 6月5日(周二),美國(guó)要求沙特和其他主要產(chǎn)油國(guó)增產(chǎn),市場(chǎng)關(guān)注各大產(chǎn)油國(guó)預(yù)計(jì)將會(huì)作出的提高原油產(chǎn)量的決定。美國(guó)原油結(jié)束連續(xù)下跌。 | |||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:周二,亞洲苯乙烯估價(jià)較前一交易日下滑80美元/噸至1427美元/噸CFR中國(guó),行情疲軟亦造成華西村期價(jià)較前一交易日下滑4%。貿(mào)易商稱,上周苯乙烯價(jià)格上漲太快,已經(jīng)脫離上游純苯價(jià)格。 (2)硬膠預(yù)測(cè):苯乙烯現(xiàn)貨、美金盤(pán)收盤(pán)暴跌,或加劇市場(chǎng)恐慌心理,下游買漲不買跌,成交難有明顯放量。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)或轉(zhuǎn)向偏弱走勢(shì),關(guān)注苯乙烯盤(pán)中最新動(dòng)態(tài)。華東ABS主流價(jià)格15900-16650元/噸,GPPS價(jià)格13100-13700元/噸,HIPS價(jià)格13500-14200元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |