地區 | 生產企業 | 年產能(萬噸) | 運行情況 |
華北 | 燕山石化 | 44 | 一聚6日起轉產K4912;二聚6日起轉產4220;三聚6日起轉產K7726H |
天津聯合 | 7 | 產PP6012 | |
天津中沙 | 45 | 產548RQ | |
華北石化 | 10 | 產T30S | |
齊魯石化 | 7 | 產SP179P | |
濟南煉廠 | 12 | 產Y24 | |
青島石化 | 20 | 產FA03-S | |
石家莊煉廠 | 20 | 產T03 | |
聯泓新材料 | 20 | 產PPH-M600X | |
河北海偉 | 30 | 產T30S | |
東北 | 大慶煉化 | 60 | 一套產PA14D;二套產PA14D-2 |
大慶石化 | 10 | 產T30S,廠家預計7-8月份有檢修計劃 | |
撫順石化 | 39 | 大乙烯裝置(30萬噸/年)產L5D98,小乙烯裝置(9萬噸/年)產HPP1850 | |
大連有機 | 27 | 新裝置(20萬噸/年)產T36FD;老裝置(7萬噸/年)產H39S-2;另一條5萬噸的老裝置長期停車中。 | |
錦西石化 | 15 | 目前停車中,開車時間待定 | |
遼通化工 | 31 | 老裝置(6萬噸/年)產PPB240;新裝置(25萬噸/年)產HJ8015。裝置計劃6月10日起檢修一個月左右。 | |
大連西太 | 15 | 產Z30S | |
華東 | 鎮海煉化 | 50 | 1PP聚丙烯裝置開車產T30S;2PP裝置預計明日開車 |
揚子石化 | 34 | 1PPA線產R503,B線產S700;2PP產1215C | |
上海石化 | 40 | 一聚產H2800;二聚產M800E;三聚產M700R | |
九江石化 | 10 | 產T36F | |
寧波富德 | 40 | 5月5日停車,計劃6月15日開啟 | |
徐州海天 | 20 | 產PA14D,計劃下周一轉產HP648T | |
寧波臺塑 | 45 | 小線產1080,大線產3009 | |
紹興三圓 | 50 | 老裝置產Y26SY;三錦裝置產F280F | |
上海賽科 | 25 | - | |
東華能源 | 40 | 產T30H | |
寧波福基 | 40 | 產S1003 | |
常州富德 | 30 | 裝置7月1日停車,開車時間待定 | |
華南 | 茂名石化 | 67 | 一線產PPB-M02D;二線產PPH-T03S;三線產S1003 |
廣州石化 | 40 | 一線產S980 ,二線產CS820,三線產K8003 | |
福建聯合 | 67 | 新裝置一線產1080K,二線產1100N,老裝置產T30S | |
海南煉廠 | 20 | 產V30G | |
湛江東興 | 14 | 產T03 | |
中化泉州 | 20 | 產7714-12 | |
中海殼牌 | 26 | -- | |
欽州石化 | 20 | 產L5E89 | |
北海煉化 | 20 | 產T03 | |
中景/中江石化 | 70 | 產T36F,二期產T30S,計劃9日轉產V30G | |
中海殼二期 | 40 | 產HP840N-Z | |
華中 | 中原乙烯 | 16 | 老裝置(6萬噸/年)產M02;新裝置(10萬噸/年)停車中,計劃檢修至6月14日左右開車。 |
洛陽石化 | 22 | 老裝置停產;新裝置產MN60 | |
武漢石化 | 12 | 產F03G | |
中韓石化 | 40 | 20萬噸JPP技術生產線產K8009;20萬噸STPP技術生產線產Z30S | |
荊門石化 | 12 | 產Z30S | |
湖南長嶺 | 14 | 產F03G | |
西南 | 四川石化 | 45 | 4月8日停車檢修,計劃6月13日重啟 |
云天化 | 16 | 產S003G | |
西北 | 獨山子石化 | 69 | 老一線(7W噸)生產EPS30R,老二線產W725EF;新裝置34線生產K9928H,新35線產S2040 |
蘭州石化 | 34 | 新裝置(30W噸)產SP179;老裝置(4W噸)產BH | |
蘭港石化 | 11 | 產H9018H | |
延安煉廠 | 30 | 老線產T30S;新線產T30S | |
神華寧煤 | 100 | 一線產2500HY,二線產1102K,三線5日停車,7日晚間開啟準備產1100N,四線產1101S | |
中油呼和浩特 | 15 | 產T30S,計劃6月25日起開始檢修,檢修至8月25日 | |
寧夏石化 | 10 | 產T30S | |
慶陽石化 | 10 | 產T30S | |
神華包頭 | 30 | 產L5E89 | |
大唐多倫煤化工 | 46 | 停車中,計劃6月8日左右開車 | |
中煤陜西榆林能源 | 30 | 產L5E89 | |
陜西延長中煤榆林能源 | 60 | 5月30日-6月29日停車檢修,為期1個月 | |
寧夏寶豐 | 30 | 產K8003,計劃6月8日停車檢修,為期45天 | |
蒲城清潔 | 40 | 5日起因造粒機故障,目前裝置恢復產HP550J | |
神華榆林 | 30 | 產K8003 | |
中煤蒙大 | 30 | 產L5E89 | |
神華新疆 | 45 | 產S1003 | |
中天合創 | 70 | 管式裝置產T03;氣相裝置生產K8003 | |
青海鹽湖 | 16 | 4月13日停車,開車時間待定 | |
神華寧煤煤制油 | 60 | 產1102K |
上一篇: 6月7日國際聚丙烯價格詳情
下一篇: 供應過剩 美國乙烯合同價創兩年多新低