國內PE生產企業裝置日報(5月16日)
地區 | 企業名稱 | 所屬 | 品種 | 年產能(萬噸) | 生產情況 |
東北 | 大慶石化 | 中石油 | 高壓 | 26.5 | 老高壓產18D0,新高壓 產2426H |
低壓 | 24 | 低壓A線產5000S,B線產5000S,C線產QL505P | |||
線性 | 6 | 產3711 | |||
全密度二 | 30 | 產7042 | |||
全密度一 | 25 | 產6097 | |||
吉林石化 | 中石油 | 線性 | 22 | 5月8日起陸續進入檢修,計劃6月14日開車 | |
低壓 | 30 | 產GC100S,5月11日起進入檢修 ,計劃6月14日開車 | |||
撫順石化 | 中石油 | 低壓 | 14 | 產2911 | |
新低壓 | 35 | 產100N | |||
新線性 | 45 | 產7042N | |||
沈陽化工 | 地方企業 | 線性 | 10 | 5月3日起檢修55天 | |
華錦乙烯 | 華錦集團 | 低壓 | 30 | 產5502 | |
西北 | 蘭州石化 | 中石油 | 高壓 | 20 | 產2426H |
低壓 | 17 | 老線產5000S,新線產7100M | |||
全密度 | 36 | 產6097 | |||
延長中煤榆林能化 | 延長石油 | 全密度 | 30 | 產6094 | |
低壓 | 30 | 產PN049 | |||
中煤蒙大化工 | 中煤集團 | 全密度 | 30 | 產7042 | |
中煤榆林能化 | 中煤集團 | 線性 | 30 | 產6098 | |
寧夏寶豐能源 | 地方企業 | 全密度 | 30 | 產7042 | |
蒲城清潔能源化工 | 地方企業 | 全密度 | 30 | 產7042 | |
神華榆林煤化工項目 | 神華集團 | 高壓 | 30 | 產2426H | |
神華新疆 | 神華集團 | 高壓 | 27 | 產2426H | |
中天合創 | 中石化 | 高壓 | 37 | 管式高壓產LD100PC,釜式法高壓產LD251 | |
線性 | 30 | 產35B | |||
神華寧煤 | 神華集團 | 全密度 | 45 | 產7042 | |
神華包頭 | 神華集團 | 全密度 | 30 | 產7042 | |
獨山子石化 | 中石油 | 低壓 | 30 | 產5502 | |
全密度 | 22(一線10,一線12) | 一線產4801EX,二線產0209AA | |||
全密度 | 60 | 一線 臨時停車,二線產4808 | |||
華中 | 中韓石化 | 中石化 | 線性 | 30 | 產35B |
低壓 | 30 | 產J47-15 | |||
中原乙烯 | 中石化 | 線性 | 26 | 5月9-21日檢修12天左右 | |
華北 | 燕山石化 | 中石化 | 高壓 | 38 | 老高壓一線14日起檢修13天,二線 產1C7A,三線產1C7AS,新高壓清理 |
低壓 | 16 | 一線 產B5703,二線產L501 | |||
齊魯石化 | 中石化 | 高壓 | 14 | 產2102TN26 | |
低壓 | 14 | 產QHM22F/2480 | |||
全密度裝置 | 25 | 產6098 | |||
全密度裝置 | 12 | 產7151U | |||
天津聯化 | 中石化 | 線性 | 12 | 產2650 | |
中沙天津 | 中石化 | 線性 | 30 | 產222WT | |
低壓 | 30 | 產5502 | |||
華東 | 鎮海煉化 | 中石化 | 全密度 | 45 | 4月27日至6月8日大修 |
揚子巴斯夫 | 合資企業 | 高壓 | 20 | 產2420H | |
上海某企業 | 合資企業 | 線性 | 30 | 產0220KJ | |
低壓 | 30 | 產5401 | |||
上海金菲 | 合資企業 | 低壓 | 13.5 | 產5502 | |
上海石化 | 中石化 | 高壓 | 20 | 1PE一線5月10日起停車,二線5月10日起停車,2PE產Q281 | |
低壓 | 25 | 產YGH041 | |||
揚子石化 | 中石化 | 線性 | 23 | 產線性注塑 | |
低壓 | 27 | A線 產5515TH,B線5505T,C線 產B505 | |||
華南 | 茂名石化 | 中石化 | 高壓 | 36 | 老高壓5月9日停車至22日;新高壓產2426H |
低壓 | 35 | 產TR144 | |||
全密度 | 22 | 產7042 | |||
中海油惠州 | 合資企業 | 線性 | 30 | 產7042 | |
低壓 | 40 | 產T60-800 | |||
廣州石化 | 中石化 | 線性 | 26 | 產7042/2001 | |
福建煉化 | 中石化 | 全密度 | 45 | 產FMA016 | |
全密度 | 45 | 產7050 | |||
西南 | 四川乙烯 | 中石油 | 全密度 | 30 | 4月8日起停車檢修 |
低壓 | 30 | 4月8日起停車檢修 |
上一篇: 中石化華北LLDPE價格下調
下一篇: 中國禁廢令,是得還是失?