名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨 | 22,436 | 9,450 | 1 | 永安期貨 | 20,912 | 261 | 1 | 永安期貨 | 17,371 | -2,907 |
2 | 海通期貨 | 16,288 | 982 | 2 | 南華期貨 | 13,027 | -135 | 2 | 銀河期貨 | 15,985 | 353 |
3 | 東證期貨 | 15,845 | 5,133 | 3 | 興證期貨 | 9,697 | -277 | 3 | 中信期貨 | 15,574 | -355 |
4 | 中銀國際 | 11,002 | 3,779 | 4 | 方正中期 | 8,837 | -1,036 | 4 | 浙商期貨 | 12,342 | -324 |
5 | 光大期貨 | 9,702 | 4,893 | 5 | 中信期貨 | 8,688 | -573 | 5 | 華泰期貨 | 12,051 | 231 |
6 | 方正中期 | 7,769 | 4,021 | 6 | 華泰期貨 | 7,391 | -902 | 6 | 方正中期 | 10,127 | 1,545 |
7 | 國泰君安 | 7,069 | 2,717 | 7 | 建信期貨 | 6,855 | 3,777 | 7 | 建信期貨 | 8,181 | -83 |
8 | 興證期貨 | 7,034 | 1,708 | 8 | 浙商期貨 | 5,531 | 133 | 8 | 信達期貨 | 6,776 | 82 |
9 | 五礦經易 | 6,933 | 6,201 | 9 | 中大期貨 | 5,331 | 804 | 9 | 中財期貨 | 5,494 | 4 |
10 | 永安期貨 | 6,860 | 2,429 | 10 | 銀河期貨 | 5,301 | -885 | 10 | 國泰君安 | 5,489 | -597 |
單位:手 |
昨日連塑L1809合約偏弱震蕩,預計今日開盤平平。指標方面來看,日線寶塔線出現做空信號,KDJ指標即將出現做空信號,預計今日連塑存繼續下行可能。但下方探測9200附近存有支撐,持倉方面永安期貨空單有所減倉,整體跌幅有限。
基于以上分析,預計今日連塑主力L1809合約上方探測9400壓制較強,短線波動區間在9200-9400,建議區間謹慎操作。(以上為個人建議,僅供參考)
上一篇: PE每日聚焦(6月14日)