名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨 | 19,579 | -1,406 | 1 | 永安期貨 | 31,208 | 3,521 | 1 | 南華期貨 | 23,326 | -1,226 |
2 | 海通期貨 | 19,183 | 3,856 | 2 | 中信期貨 | 16,945 | -454 | 2 | 永安期貨 | 22,972 | -251 |
3 | 國泰君安 | 12,497 | 935 | 3 | 方正中期 | 12,840 | -1,687 | 3 | 國貿期貨 | 18,090 | 89 |
4 | 永安期貨 | 11,078 | -564 | 4 | 申銀萬國 | 11,295 | -746 | 4 | 中信期貨 | 16,395 | 777 |
5 | 光大期貨 | 10,800 | 2,767 | 5 | 華泰期貨 | 11,047 | -464 | 5 | 浙商期貨 | 9,632 | 112 |
6 | 國投安信 | 8,805 | -1,087 | 6 | 海通期貨 | 9,605 | -621 | 6 | 華泰期貨 | 7,283 | -767 |
7 | 東證期貨 | 8,479 | 1,674 | 7 | 國投安信 | 9,197 | -698 | 7 | 方正中期 | 7,025 | -427 |
8 | 興證期貨 | 7,168 | -2,831 | 8 | 國泰君安 | 8,568 | 291 | 8 | 國泰君安 | 6,562 | -686 |
9 | 魯證期貨 | 6,905 | -1,314 | 9 | 信達期貨 | 8,056 | 275 | 9 | 中大期貨 | 6,403 | 749 |
10 | 徽商期貨 | 6,828 | 1,588 | 10 | 興證期貨 | 6,455 | -748 | 10 | 大地期貨 | 5,606 | -617 |
單位:手 |
昨日PP1809合約開盤價9366,最高價9390,最低價9262,收盤價9286,結算價9323,較前下跌61,跌幅0.65%。
持倉來看,多空雙方均有減持。石化庫存繼續小幅走低,市場貨源供應壓力不大,下游需求偏弱,交投氛圍一般,整體而已,市場供需兩弱格局不改,行情震蕩整理。技術面上,KDJ指標拐頭向下形成死叉,MACD紅柱縮短,下方檢測20日均線支撐,預計期價維持在9200-9400區間震蕩。
綜上所述,建議區間交易。
上一篇: PP拉絲6月15日早間提示
下一篇: 三井化學將生產聚丙烯復材