產品名稱 | 價格類別 | 10月18日 | 10月19日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 68.65 | 69.12 | 0.47 |
布倫特 | 79.29 | 79.78 | 0.49 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 1183-1189 | 1128-1134 | -5 |
FOB韓國 | 1133-1139 | 1173-1179 | -10 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 10100 | 10207 | 107 |
主力合約收盤 | 10218 | 10111 | -107 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區 | 10850-10950 | 10900-10950 | 50/0 |
華北地區 | 10800-10900 | 10750-10900 | -50/0 | |
華南地區 | 11000-11200 | 10950-11200 | -50/0 | |
PP價格指數 | 全國 | 11172 | 11165 | -7 |
今日早間提示: | ||||
(1)上周末期貨高開低走對市場存一定刺激,現貨早盤部分產品止跌企穩盤整,詢盤氣氛略有轉好,但下游接貨意向未見好轉,仍顯清淡,實盤價格多數存商談空間。 | ||||
(2)國際原油低位震蕩,兩油去庫存速度不及預期,對市場氛圍產生一定壓制,預計近期PP價格低位整理為主,下游逢低補庫。 |
下一篇: PP1901期貨早間解讀(10月22日)