產品名稱 | 價格類別 | 11月9日 | 11月12日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 60.19 | 59.93 | -0.26 |
布倫特 | 70.118 | 70.12 | -0.06 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 1052-1060 | 1043-1049 | -10 |
FOB韓國 | 997-1005 | 997-1005 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9805 | 9580 | -225 |
主力合約收盤 | 9602 | 9473 | -129 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區 | 10300-10400 | 10200-10300 | 1 |
華北地區 | 10200-10300 | 10000-10100 | 1 | |
華南地區 | 10450-10650 | 10350-10600 | 2 | |
PP價格指數 | 全國 | 10449 | 10346 | -103 |
今日早間提示: | ||||
(1)期貨跌勢拖累,現貨市場承壓加重,期現貨價差修復,市場成交疲軟,加重業者看空情緒。兩油庫存高企,部分石化下調,市場低價甩貨頻現。 | ||||
(2)因商家及工廠庫存中等偏低,部分硬性需求支撐市場報盤。近期裝置檢修,暫時緩解市場供需壓力,預計近期PP粒料市場延續下跌趨勢。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 |
上一篇: 中天合創PP管式裝置停車動態
下一篇: (11月13日)PP期貨早間解讀