產品名稱 | 價格類別 | 12月20日 | 12月21日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 45.88 | 45.59 | -0.29 |
布倫特 | 54.35 | 53.82 | -0.53 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 943-951 | 847-955 | 4 |
FOB韓國 | 882-890 | 887-895 | 5 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8645 | 8498 | -147 |
主力合約收盤 | 8517 | 8444 | -73 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區 | 9200-9300 | 9170-9300 | -30/0 |
華北地區 | 9000-9100 | 9000-9100 | ||
華南地區 | 9500-9700 | 9400-9700 | -100/0 | |
PP價格指數 | 全國 | 9497 | 9451 | -46 |
今日早間提示: | ||||
(1)上周末隔夜原油大幅下行,市場悲觀氣氛濃厚,兩桶油庫存消耗放緩,石化出廠價格下調,現貨承壓下行,實盤成交重心走低。 | ||||
(2)油價持續下滑,期貨跌破8500關口繼續向下,KDJ中位死叉反彈力度正在減弱。需求不足,下游采買力度較少,成交放量不多,預計今日市場繼續走低,可空單介入。 |
上一篇: 聚丙烯多元化競爭壓力下 新發展新機遇