名稱 | 價格類別 | 4月4日 | 4月3日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 62.1 | 62.46 | -0.36 |
布倫特 | 69.4 | 69.31 | 0.09 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1025 | 1025 | 0 |
CFR東南亞 | 925 | 925 | 0 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 6700 | 6540 | 160 |
主力合約收盤 | 6720 | 6700 | 20 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區 | 6550 | 6520 | 30 |
華南地區 | 6590 | 6590 | 0 | |
華北地區 | 6550 | 6500 | 50 | |
今日早間提示: | ||||
(1)影響因素分析:上周大連PVC期貨主力1909合約連續探高,截止4月4日, PVC1909合約高開高走。國內PVC市場偏強震蕩,價格繼續上調,周漲幅在100元/噸左右,受期貨連續拉漲影響,PVC企業報價與市場報價均有所上漲。下游仍維持剛需接貨,對高價貨源有所抵觸,部分仍在觀望。 | ||||
(2)市場預測:預計今日PVC市場行情維持高位震蕩為主。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區包括地區:上海、杭州、無錫;華南地區包括地區:廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區包括地區:山東、河北、天津;地區選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 【PP早報】4月8日早間提示