產品名稱 | 價格類別 | 4月22日 | 4月23日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 65.7 | 66.3 | 換月 |
布倫特 | 74.04 | 74.51 | 0.47 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 902-910 | 898-904 | -5 |
FOB韓國 | 862-870 | 862-870 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8649 | 8640 | -9 |
主力合約收盤 | 8643 | 8690 | 47 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區 | 8800-8900 | 8780-8900 | -20/0 |
華北地區 | 8700-8800 | 8700-8800 | ||
華南地區 | 8800-8950 | 8750-8900 | -50/-50 | |
PP價格指數 | 全國 | 9185 | 9175 | -10 |
今日早間提示: | ||||
(1)近期部分兩油出廠價下行,加之下游情緒一般,現貨跟進略顯乏力。 | ||||
(2)臨近月底,兩油即將停銷結算,加之后期檢修裝置對市場形成支撐,供需博弈之下,預計近期PP行情窄幅整理,跌勢放緩,拉絲主流徘徊在8700-8900元/噸。 |
上一篇: PE期貨連塑L1909早讀(4月24日)
下一篇: PP1909期貨早間解讀(4月24日)