產品名稱 | 價格類別 | 6月14日 | 6月17日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.51 | 51.93 | -0.58 |
布倫特 | 62.01 | 60.94 | -1.07 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 907-915 | 907-915 | |
FOB韓國 | 898-904 | 887-895 | -10 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8060 | 8019 | -41 |
主力合約收盤 | 8000 | 8015 | 15 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區 | 8250-8300 | 8250-8350 | 0/+50 |
華北地區 | 8350-8500 | 8300-8450 | -50/-50 | |
華南地區 | 8250-8400 | 8300-8400 | 50/0 | |
PP價格指數 | 全國 | 8545 | 8542 | -3 |
今日早間提示: | ||||
(1)昨日兩桶油庫存延續走高趨勢,但較前期已有明顯回落,供需壓力同在,上行動力亦顯不足。 | ||||
(2)原油價格回落打擊市場信心,中間商積極清倉,對后期行情謹慎;終端廠家需求有限,實盤交投僵持,多空博弈之下,預計今日PP粒料市場僵持震蕩,高位成交乏力,預計拉絲徘徊在8250-8450元/噸。 |
上一篇: PE期貨連塑L1909早讀(6月18日)
下一篇: PP1909期貨早間解讀(6月18日)