產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 7月18日 | 7月17日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 55.3 | 56.78 | -1.48 | -2.61% |
布倫特 | 61.93 | 63.66 | -1.73 | -2.72% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1013-1017 | 1009-1013 | +4 | +0.40% |
CFR中國(guó) | 1053-1057 | 1049-1053 | +4 | +0.38% | |
0215A | 華東地區(qū) | 11900 | 12050 | -150 | -1.24% |
525 | 華東地區(qū) | 9600 | 9650 | -50 | -0.52% |
今日特別關(guān)注: 7月18日(周四),美產(chǎn)量回升打壓多頭,,加之IEA再度下調(diào)原油需求增長(zhǎng)預(yù)期,油價(jià)收盤延續(xù)跌勢(shì)。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測(cè):原油延續(xù)跌勢(shì),打壓市場(chǎng)氛圍,加之近期部分硬膠廠家報(bào)盤多有調(diào)降,下游買盤匱乏,商家信心不足,集中走量。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)延續(xù)疲軟格局,華東ABS主流價(jià)格11700-12800元/噸,GPPS價(jià)格9600-10100元/噸,HIPS價(jià)格10800-11600元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;abs塑料、ps塑料市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |