產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月3日 | 9月2日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 53.94 | 休市 | -1.16 | -2.11% |
布倫特 | 58.26 | 58.66 | -0.4 | -0.68% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 997-1001 | 994-998 | +3 | +0.30% |
CFR中國(guó) | 1037-1041 | 1034-1038 | +3 | +0.29% | |
0215A | 華東地區(qū) | 11750 | 11600 | +150 | +1.29% |
525 | 華東地區(qū) | 9600 | 9400 | +200 | +2.13% |
今日特別關(guān)注: 9月3日(周二),隨著中美加征關(guān)稅舉措正式落地,市場(chǎng)對(duì)原油需求的前景擔(dān)憂愈發(fā)加重,而OPEC成員國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)也加大了原油的下行壓力。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測(cè):目前成本面仍存較強(qiáng)支撐,近日硬膠市場(chǎng)交投尚可,然苯乙烯漲勢(shì)趨緩,加劇市場(chǎng)觀望氛圍,業(yè)者操盤仍顯謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)挺價(jià)運(yùn)行,逐步消化漲幅,華東ABS主流價(jià)格11750-12300元/噸,GPPS價(jià)格9600-9800元/噸,HIPS價(jià)格10300-11000元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PVC行情早間提示(9月4日)
下一篇: 因多拉瑪投入15億美元完善塑料回收體系