產品名稱 | 價格類別 | 9月6日 | 9月9日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 56.52 | 57.85 | 1.33 |
布倫特 | 61.54 | 62.59 | 1.05 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 927-935 | 922-930 | -5 |
FOB韓國 | 912-920 | 912-920 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8091 | 8056 | -35 |
主力合約收盤 | 8066 | 8181 | 115 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區 | 8630-8700 | 8650-8750 | 20/50 |
華北地區 | 8450-8650 | 8500-8650 | 50/0 | |
華南地區 | 8800-8900 | 8850-8950 | 50/50 | |
PP塑料價格指數 | 全國 | 8742 | 8783 | 41 |
今日早間提示: | ||||
(1)周初兩油庫存累積不高,部分石化廠家上調出廠價,市場報盤受成本支撐影響,小幅上調;下游工廠維持剛需采購,整體交投放量尚可。 | ||||
(2)國際原油上漲,給予現貨市場一定支撐,商家高報意向仍強;同時臨近中秋,工廠或有少量備貨可能。預計今日PP粒料市場主流區間整理,局部或有小幅調整,且不排除部分石化廠家繼續上調出廠可能。預計拉絲主流徘徊在8550-8950元/噸。 |
上一篇: PE期貨連塑L2001早讀(9月10日)
下一篇: PP2001期貨早間解讀(9月6日)