產品名稱 | 價格類別 | 9月17日 | 9月18日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 59.34 | 58.11 | -1.23 |
布倫特 | 64.55 | 63.6 | -0.95 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 937-945 | 948-954 | 10 |
FOB韓國 | 917-925 | 917-925 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8351 | 8425 | 74 |
主力合約收盤 | 8340 | 8299 | -41 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區 | 8950-9000 | 8900-9000 | -50/0 |
華北地區 | 8850-9000 | 8750-8900 | -100/-100 | |
華南地區 | 9300-9400 | 9100-9300 | -200/-100 | |
PP價格指數 | 全國 | 9154 | 9120 | -34 |
今日早間提示: | ||||
(1)隔夜油價及期貨夜盤跌勢,打壓市場心態。商家謹慎看空心態加劇,由于國內終端需求跟進乏力,制約市場成交力度。 | ||||
(2)但兩油庫存低位支撐及國內檢修企業集中,市場供應面利好緩解市場跌勢,同時部分硬性需求穩定支撐,令市場難有深跌空間,預計今日PP粒料高價延續跌勢,預計拉絲主流徘徊在8700-9250元/噸。 |
上一篇: PE期貨連塑L2001早讀(9月19日)
下一篇: PP2001期貨早間解讀(9月19日)