產品名稱 | 價格類別 | 9月19日 | 9月20日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 58.13 | 58.09 | -0.04 |
布倫特 | 64.4 | 64.28 | -0.12 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 948-954 | 948-954 | |
FOB韓國 | 927-935 | 927-935 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8289 | 8223 | -66 |
主力合約收盤 | 8194 | 8221 | 27 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區 | 8850-9000 | 8800-8950 | -50/-50 |
華北地區 | 8720-8900 | 8700-8900 | -20/0 | |
華南地區 | 9100-9250 | 9100-9250 | ||
PP價格指數 | 全國 | 9104 | 9095 | -9 |
今日早間提示: | ||||
(1)上周末期貨震蕩下滑打壓市場交投,貿易商讓利出貨,市場低價資源增多,下游適量補倉。PP2001合約夜盤高開震蕩,開盤價8231,收盤價8264,收盤較前上漲48,漲幅0.58。 | ||||
(2)沙特釋放恢復產能信號,油價回落,受國慶閱兵影響,部分地區運輸受限,需求短時間難以啟動,伴隨前期檢修裝置重啟,供應利好逐漸減弱。PP有望進入累庫周期,節前仍面臨一定回落壓力。 |
上一篇: PE期貨連塑L2001早讀(9月23日)
下一篇: PP2001期貨早間解讀(9月23日)