產品名稱 | 價格類別 | 9月20日 | 9月23日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 58.09 | 58.64 | 換月 |
布倫特 | 64.28 | 64.77 | 0.49 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 948-954 | 948-954 | |
FOB韓國 | 927-935 | 927-935 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8223 | 8231 | 8 |
主力合約收盤 | 8221 | 8261 | 40 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區 | 8800-8950 | 8850-8950 | 50/0 |
華北地區 | 8700-8900 | 8700-8900 | ||
華南地區 | 9100-9250 | 9100-9250 | ||
PP價格指數 | 全國 | 9095 | 9088 | -7 |
今日早間提示: | ||||
(1)目前“兩桶油”庫存正處于年度低位,市場供應壓力不大,商家心態謹慎樂觀;同時石化出廠價力挺,商家受利潤驅使,高報意向濃厚。 | ||||
(2)聚丙烯夜盤低開高走,一定程度上提振業者心態;盡管目前下游廠家對高價原料存一定抵觸心理,但受貨源成本支撐,現貨回調空間受限,市場行情樂觀。預計拉絲主流徘徊在8750-8950元/噸。 |
上一篇: PE期貨連塑早讀(9月24日)
下一篇: ?PP2001期貨早間解讀(9月24日)