產品名稱 | 價格類別 | 10月4日 | 10月7日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.81 | 52.75 | -0.06 |
布倫特 | 58.37 | 58.35 | -0.02 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 937-945 | 937-945 | |
FOB韓國 | 908-914 | 908-914 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | -- | -- | |
主力合約收盤 | -- | -- | ||
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區 | -- | -- | |
華北地區 | -- | -- | ||
華南地區 | -- | -- | ||
PP價格指數 | 全國 | -- | -- | |
今日早間提示: | ||||
(1)節前國內PP市場缺乏期貨指引,且石化廠家月初政策多下調為主,退市商家增多,市場跟進困難。 | ||||
(2)國慶小長假歸來,市場參與度不高,廠家庫存連續積累,近期多以消耗庫存為主,多數廠家訂單未有明顯改善,謹慎觀望出貨。預計今日PP粒料市場窄幅整理為主,報盤調整不大。預計拉絲主流徘徊在8550-9100元/噸。 |
上一篇: PP2001期貨早間解讀(10月8日)
下一篇: PVC塑料市場早間提示(10月8日)