產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月7日 | 10月8日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.75 | 52.63 | -0.12 |
布倫特 | 58.35 | 58.24 | -0.11 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 937-945 | 937-945 | |
FOB韓國 | 908-914 | 908-914 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | -- | 8130 | |
主力合約收盤 | -- | 8120 | ||
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區(qū) | -- | 8750-8900 | |
華北地區(qū) | -- | 8550-8750 | ||
華南地區(qū) | -- | 8850-8900 | ||
PP價格行情指數(shù) | 全國 | -- | 8943 | |
今日早間提示: | ||||
(1)節(jié)后兩油庫存累積,期貨走勢偏弱,但石化出廠價多數(shù)維穩(wěn),市場通用料價格偏弱整理。 | ||||
(2)近期聚丙烯成本支撐有限,國際原油持續(xù)走低,丙烯單體價格下行整理,聚丙烯期貨趨弱,現(xiàn)貨售價小幅讓利。需求面跟進(jìn)有限,供需矛盾仍在,預(yù)計今日PP粒料市場弱勢下行。預(yù)計拉絲主流徘徊在8550-8900元/噸。 |
上一篇: PP2001期貨早間解讀(10月9日)
下一篇: PVC價格早間提示(10月9日)