產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 2420D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9000 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426H | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8350 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426F | 中油東北 | 大慶石化 | 重包料 | 9000 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426K | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8350 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7047粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 9047 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 7550 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042N | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 7500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042粉 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 7550 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 7500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
價(jià)格均價(jià):7936.36 | ||||||||
線性產(chǎn)品除吉林粉料外再執(zhí)行30噸100元的優(yōu)惠。 |